Descripción
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
Modelo | TT TB5 E |
---|---|
Potencia [kcal/h] | GN 4800 kcal/h (5,58 kw) GL 4700 Kcal/h (5,46 kw) |
Línea | Titanio |
Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 46 |
Multigás | Si |
Color | Cava |
Encendido electrónico | Si |
Aromatizador de ambiente | Si |
Rejilla de aluminio inyectado con titanio | Si |
Salida C3D (Calor en 3 direcciones) | Si |
Válvula de seguridad | Si |
Salida ventilación Horizontal | Si |
Salida ventilación Vertical TBU | Si |
Ancho Gabinete (cm) | 69,5 |
Alto Gabinete (cm) | 50,5 |
Profundidad Gabinete (cm) | 17 |
Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 18 |
Matrícula de certificación GN | M 01-0406-15-007 |
Matrícula de certificación GL | M 01-0406-15-007 |
Eficiencia Energética | CLASE A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.